DATA | N.PROT. | SOGGETTO INDIV. | DECORRENZA | CESSAZIONE |
RISOL. ANTIC. RAPP.DI LAVORO |
N. ORE SETT. | TIPO POSTO | QUALIF. | TIPO CONTR |
01/09/18 | RICUPERO FRANCESCO | 01/09/2018 | 36 | ATA | A.A. | T.I.P. 50% | |||
01/09/18 | CALAFIORE CLAUDIO | 01/09/2018 | 36 | ATA | A.A. | T.I P 50% | |||
10/09/18 | 3549/FP | PAOLINO GIOVANNI | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL | T.D | |
17/09/18 | 3638/FP | PAOLINO GIOVANNI | 17/09/2018 | 21/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL. | T.D. | |
11/09/18 | 3562/FP | RABITO GUIDO | 11/09/2018 | 20/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL. | T.D. | |
05/09/18 | SIRINGO FRANCESCA | 01/09/2018 | 24 | COMUNE | DOC. PRIMARIA | T.I. | |||
01/09/18 | 3476/FP | SCALORA MARIA | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 6 | RC | DOC.PRIMARIA | T.D. | |
12/09/18 | FURFARI GIUSEPPA | 01/09/2018 | 18 | NORMALE | A060-TECN | T.I. | |||
12/09/18 | 3581/FP | PIRRECO VENERA | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL | T.D. | |
06/09/18 | 3527/FP | PIRRECO VENERA | 06/09//2018 | 10/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL. | T.D. | |
12/09/18 | 3582/FP | LATINA AGATA | 12/09/2018 | 30/06/2019 | 36 | ATA | COLL.SCOL | T.D | |
05/09/18 | MOTTA M GRAZIA | 01/09/2018 | 18 | NORMALE |
A028-MAT-SCIEN. |
T.I. | |||
18/09/2018 | 3649/FP | ALBI CONCETTA | 17/09/2018 | 06/10/2018 | 24 | COMUNE | DOC.PRIMARIA | T.D. | |
24/09/2018 | 3731/FP | IERNA KETTY | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 36 | ATA | COLL. SCOL. | T.D. | |
05/09/2018 | MAIORE MARIAROSA | 01/09/2018 | 24 | COMUNE | DOC. PRIMARIA | T.I. | |||
01/09/2018 | 3473/C | MAUCERI KATIA | 01/09/2018 | 8 | RC | DOC. I GRADO | T.D. | ||
07/09/2018 | CARPINTERI INES CLARA | 01/09/2018 | 24 | COMUNE | DOC.PRIMARIA | T.I. | |||
05/09/2018 | VINCI EMANUELA | 01/09/2018 | 24 | COMUNE | DOC.PRIMARIA | T.I. | |||
05/10/2018 | 3944/FP | DI DIO LAURA | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 36 | ATA | COLL. SCOL. | T.D. | |
12/09/2018 | 3582/FP | LATINA AGATA | 12/09/2018 | 20/09/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL | T.D. | |
21/09/2019 | 3713/FP | CAMPISI EUGENIA | 21/09/2019 | 30/05/2018 | 36 | ATA | COLL. SCOL. | T.D. | |
01/10/2018 | 3838/FP | BARRACO FRANCESCA | 01/10/2018 | 13/10/2018 | 18 | SOSTEGNO |
MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO |
T.D. | |
02/10/2018 | 3838/FP | BARRACO FRANCESCA | 01/10/2018 | 18 | SOSTEGNO |
MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO |
T.D. | ||
03/10/2018 | 3894/FP | ORLANDO ROBERTA | 03/10/2018 | 21/12/2018 | 8 | NORMALE | A022 ITA-STO-GEO | T.D. | |
03/10/2018 | 3895/FP | ELIGIO ANGIOLETTA | 03/10/2018 | 05/10/2018 | 36 | ATA | COLL.SCOL | T.D. | |
04/10/2018 | 3918/FP | INNAO AGATA | 04/10/2018 | 13/10/2018 | 18 | SOSTEGNO | MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO | T.D. | |
08/10/2018 | 3956/FP | ELIGIO ANGIOLETTA | 06/10/2018 | 09/10/2018 | 36 | ATA | COLL. SCOL. | T.D. | |
08/10/2018 | 3961/FP | MORALE SEBASTIANA | 08/10/2018 | 17/10/2018 | 36 | ATA | COLL. SCOL. | T.D. | |
12/10/2018 | 4049/FP | ORLANDO ROBERTA | 12/10/2018 | 30/06/2018 | 9 | SOSTEGNO | MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO | T.D. | |
12/10/2018 | 4050/FP | VALERIO MARIA | 12/10/2018 | 30/06/2018 | 18 | SOSTEGNO | MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO | T.D | |
12/10/2018 | 4048/FP | LA VERDE PATRIZIA | 12/10/2018 | 30/06/2018 | 18 | SOSTEGNO | MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO | T.D. | |
12/10/2018 | 4046/FP | INNAO AGATA | 11/10/2018 | 18 | NORMALE | A030-DOC.I GRADO | T.D. | ||
12/10/2018 | 4047/FP | BARBERA MARIA LISA | 12/10/2018 | 30/06/2018 | 18 | SOSTEGNO | MIN. PSICOFIS DOC. I GRADO | T.D. | |
17/10/2018 | 4124/FP | FRISONE DANIELA | 07/10/2018 | 30/06/2018 | 18 | NORMALE | A022 ITA-STO-GEO | T.D. | |